Este artículo enumera los toggles en la sección "ADMINISTRACIÓN" de la plataforma y su función.
OPTIMIZACIONES
ADMINISTRACIÓN > OPTIMIZACIÓN > GENERAL
| Requerir que el repartidorescanee el almacén para iniciar la ruta | Si está activado, el repartidor debe escanear el código QR del almacén para poder iniciar la ruta |
| Requerir que el repartidorescanee elalmacén para finalizar la ruta | Si está activado, el repartidor debe escanear el código QR del almacén para poder finalizar la ruta |
| Usar preferencias de zona de los repartidores | Si está activado, la optimización intentará respetar las preferencias de zona de los repartidores durante la creación de la ruta, lo que significa que los repartidores trabajarán prioritariamente en sus zonas preferidas. Esto no es una restricción estricta. Si se pueden crear ruta más óptimas, los repartidores también podrían trabajar en diferentes zonas. |
| Incluir descansos en las rutas | Si está activado, la optimización dividirá la ruta con descansos (ya sea por tiempo específico o por tiempo de trabajo) |
| Firma del operador de tráfico en la preparación | Si está activado, el operador de tráfico debe proporcionar su firma en la aplicación en la etapa de preparación |
| Enviar una notificación cuando algunas tareas no están geocodificadas cuando el optimizador se ejecuta automáticamente | Si está activado, se enviará una notificación advirtiendo que durante la optimización AUTOMÁTICA, algunas tareas tienen errores de geocodificación |
| Esta optimización utilizará una flota virtual | Si está activado, la optimización utilizará una flota virtual (sin repartidores) permitiendo al cliente seleccionar vehículos y mencionar cuántos están asignados, dónde deberían comenzar/terminar la ruta, si están o no vinculados a un almacén, y la hora de inicio. |
| Asignar los repartidores secuencialmente, independientemente de su vehículo | Esta opción solo se puede activar cuando la asignación de flota se especifica como un conjunto de repartidores (el cliente asigna repartidores). Este toggle, cuando está activado, pedirá al optimizador que siga la secuencia en la que se han añadido los repartidores a esta sección. |
ADMINISTRACIÓN > OPTIMIZACIONES > OPTIMIZACIÓN
| Agrupar tareas por destinatario | Si está activado, esta función asegura que todas las tareas que van al mismo destinatario se agruparán en la misma ruta y se entregarán en secuencia. El tiempo de servicio de la parada dentro de la ruta también se ajustará según la regla seleccionada. |
| Usar datos de tráfico durante el cálculo de la ruta | Si está activado, la optimización tendrá en cuenta los datos de tráfico para crear las rutas |
| Solo permitir crear rutas que comiencen en el futuro | Si está activado, solo se crearán rutas que comiencen después de la hora actual. Por ejemplo, Si anuncia tareas para realizar de 09:00 a 18:00 pero ya son las 10:00, entonces todas las rutas se crearán comenzando después de las 10:00. |
| Solo permitir optimizar tareas con estado "Recibido" | Si está activado, la optimización solo tendrá en cuenta las tareas que han sido al menos despachadas para crear rutas. |
| Validar rutas manualmente | Si está activado, la optimización solo creará rutas con el estado `creado` que deben ser validadas manualmente (entonces estarán listas para ser preparadas en el almacén. En este caso, una ruta NO puede ser editada a menos que vuelva al estado 'creado'. |
| Publicar rutas manualmente | Si está activado, la optimización solo creará rutas con el estado `validado` que deben ser publicadas manualmente (entonces estarán disponibles para que el repartidor las vea). En este caso, una ruta NO puede ser editada a menos que vuelva al estado 'creado'. |
| No re-optimizar tareas con el estado "en preparación" | Si está activado, las rutas que ya están siendo preparadas por el repartidor no se verán afectadas si se relanza la optimización. |
| Informar cuando tareas con coordenadas similares están asignadas a diferentes rutas | Si está activado, aparecerá un símbolo de información junto al anuncio solo si algunas tareas con direcciones geocodificadas similares están asignadas a diferentes rutas |
| Informar cuando tareas con coordenadas similares en una ruta no tienen números de secuencia consecutivos | Si está activado, aparecerá un símbolo de información junto al anuncio solo si algunas tareas con direcciones geocodificadas similares no tienen números secuenciales en una ruta, lo que significa que no se siguen una a otra en el proceso de entrega/recogida. |
| Recalcular ruta después de la optimización | Si está activado, la optimización recalculará las rutas después de haber recibido las rutas optimizadas de nuestro optimizador. La hora de inicio y la secuencia se mantienen según lo sugerido por la Optimización, pero la ruta entre las tareas y la ETA se recalcularán. |
| Habilitar configuración personalizada de ESRI | Si está activado, el cliente puede establecer una configuración personalizada del optimizador ESRI y seleccionar preferencias que se aplicarán para la optimización específica. ¡Estos cambios afectarán los resultados futuros de optimización, por lo que se recomienda realizar pruebas previas! |
| Habilitar configuración personalizada de Graphhopper | Si está activado, el cliente puede establecer una configuración personalizada del optimizador GraphHopper, revelando otros dos toggles: si el optimizador debe hacer que la ruta 'termine en el almacén' y otro toggle para 'habilitar factor de velocidad' |
FLUJOS
ADMINISTRACIÓN > FLUJOS > GENERAL
| Imponer un identificador único de pedido al día | Si está activado, la plataforma forzará que las tareas tengan IDs únicos para el día. Dos tareas no pueden tener el mismo ID. Si se encuentran IDs duplicados, aparecerá un error en el anuncio. |
| Restringir identificador de pedido por tipo únicamente |
Vinculado a forzar IDs de pedido únicos por día. Si está activado, solo afectará a tareas del mismo tipo (Entrega / Recogida). Si una entrega tiene el mismo ID que una recogida, se acepta ya que son de diferentes tipos. Pero si dos entregas o dos recogidas tienen el mismo ID, recibirá un error en el anuncio. |
| Usar una franja horaria relativa | Si está activado, y si no hay fecha o franja horaria de entrega presente en el archivo de anuncio, entonces las tareas se realizarán durante una franja horaria relativa en lugar de una franja horariafija. |
| Habilitar la replanificación automática | El sistema replanificará automáticamente los intentos de entrega fallidos para otra fecha y hora. Aquí se necesita un script para establecer las reglas de replanificación de tareas que no fueron entregadas. |
| Habilitar la actualización de los artículos | Si está activado, los clientes tienen la capacidad de actualizar artículos de tareas que fueron anunciadas previamente. |
| Habilitar la actualización de los metadatos | Si está activado, los clientes tienen la capacidad de actualizar metadatos de tareas que fueron anunciadas previamente. |
| Generar una recogida automáticamente | El sistema generará automáticamente una recogida ubicada en el almacén cuando anuncie una tarea de entrega sin una dependencia |
ADMINISTRACIÓN > FLUJOS > PREDETERMINADO
| Generar códigos de barras automáticamente | Si está activado, el sistema genera automáticamente códigos de barras para las tareas anunciadas si se proporcionan sin uno. |
| Generar identificador de pedido automáticamente | Si está activado, la plataforma generará automáticamente un ID de tarea para cada tarea que se anuncie en ese flujo específico. |
Al crear un nuevo FLUJO
| Planificación | Si está activado, creará un flujo donde la planificación está habilitada |
Toggle asociado solo con un FLUJO DE PLANIFICACIÓN
| Crear tareas no planificadas | Este toggle está presente solo para flujos de planificación. Si está activado, el flujo creará tareas en la plataforma sin una fecha de entrega. |
| Planificación a través de la página de seguimiento | Si está activado, la posibilidad de elegir un horario disponible para realizar la tarea aparecerá en la página de seguimiento del destinatario. |
| Permitir franjas horarias flexibles | Si está activado, permitirá la creación de tareas con una franja horaria que no coincide exactamente con los horarios definidos en el almacén y se asignará a los horarios que más coincidan. Si la franja horaria no coincide en absoluto con un horario, entonces será rechazada. |
| Ignorar las limitaciones de capacidad de las franjas horarias | Si está activado, se ignorará la restricción de la capacidad del horario y el horario puede ser sobrecargado. |
| Restringe el número de reservas permitidas | Si está activado, la página de seguimiento informa al destinatario sobre cuántas veces se pueden replanificar las entregas |
| Bloquear las reservas X días o menos antes de la ejecución de la tarea | Si está activado, la página de seguimiento informa al destinatario hasta cuándo pueden replanificar su pedido |
| Mantener siempre la tarea en la franja horaria seleccionada | Si está activado, las tareas permanecerán en su franja horaria asignada incluso si las actualizaciones (dimensiones, tiempo de servicio, etc.) causarían que la franja horaria se sobrecargue. |
| No permitir seleccionar una franja horaria que excede el tiempo de corte | Si está activado, solo será posible para el destinatario reservar un horario antes del tiempo límite establecido para ese horario específico |
ADMINISTRACIÓN > FLUJOS > REQUIERE
RECOGIDA/PICKUP TASKS
REQUIERE PARA TAREAS DE RECOGIDA - AL LLEGAR (OPERADOR DE TRÁFICO)
| Escaneo de código de barras | Si está activado, el operador de tráfico debe escanear los códigos de barras de cada artículo para tareas de recogida al llegar |
REQUIERE PARA TAREAS DE RECOGIDA - CUANDO FALLE LA RECOGIDA (REPARTIDOR)
| Foto | Si está activado, los repartidores deben tomar una foto cuando marcan la tarea de recogida como 'FALLIDA' |
REQUIERE PARA TAREAS DE RECOGIDA - AL RECOGER (REPARTIDOR)
| Escaneo de código de barras | Si está activado, los repartidores deben escanear los códigos de barras de cada artículo para validar la recogida |
| Firma del cliente | Si está activado, la firma del destinatario es necesaria para que el repartidor valide la recogida |
| Firma y comentario del cliente | Si está activado, la firma del destinatario es necesaria para que el repartidor valide la recogida y se puede añadir un comentario |
| Sin contacto | Si está activado, el repartidor debe realizar una recogida sin contacto e introducir el código PIN recibido por el destinatario |
| Comentario | Si está activado, se debe compartir un comentario sobre la experiencia de recogida |
| Foto | Si está activado, los repartidores deben tomar una foto para validar la recogida |
| En el destino | Si está activado, si el repartidor no está en la ubicación correcta para la recogida, aparecerá un pop-up de advertencia en la aplicación para advertir al repartidor Entonces el repartidorpuede cancelar o validar su posición. |
ENTREGA/DELIVERY TASKS
REQUIERE PARA TAREAS DE ENTREGA - AL LLEGAR (OPERADOR DE TRÁFICO)
| Escaneo de código de barras | Si está activado, el operador de tráfico debe escanear los códigos de barras de cada artículo en tareas de entrega al llegar |
REQUIERE PARA TAREAS DE ENTREGA - EN PREPARACIÓN (REPARTIDOR)
| Escaneo de código de barras | Si está activado, los cepartidores deben escanear los códigos de barras para comenzar su ruta |
| Scanea todos los artículos | Si está activado, los repartidores deben escanear individualmente todos los códigos de barras de cada artículo para comenzar su ruta. Si está desactivado, los repartidores pueden escanear un artículo y luego usar el botón "Marcar todos como preparados" para omitir el escaneo del resto |
| Lista de verificación | Si está activado, los repartidores deben verificar en la lista cada artículo para comenzar su ruta |
REQUIERE PARA TAREAS DE ENTREGA - CUANDO FALLE EL ENVÍO (REPARTIDOR)
| Foto | Si está activado, los repartidores deben tomar una foto cuando marcan la entrega como 'FALLIDA' |
REQUIERE PARA TAREAS DE ENTREGA - AL ENTREGAR (REPARTIDOR)
| Escaneo de código de barras | Si está activado, los repartidores deben escanear los códigos de barras para validar la entrega |
| Scanea todos los artículos | Si está activado, los repartidores deben escanear individualmente todos los códigos de barras de cada artículo para comenzar su ruta. Si está desactivado, los repartidores pueden escanear un artículo y luego usar el botón "Marcar todos como preparados" para omitir el escaneo del resto |
| Firma del cliente | Si está activado, la firma del destinatario es necesaria para que el repartidor valide la entrega |
| Firma y comentario del cliente | Si está activado, la firma del destinatario es necesaria para que el repartidor valide la entrega y se puede añadir un comentario |
| Preocupaciones del cliente sobre artículos y firma | Si está activado, la firma del destinatario es necesaria para que el repartidorvalide la entrega y el destinatario puede compartir si tiene preocupaciones sobre el estado de los bienes entregados |
| Sin contacto | Si está activado, el repartidor debe realizar una entrega sin contacto e introducir el código PIN recibido por el destinatario |
| Comentario | Si está activado, se debe compartir un comentario sobre la experiencia de entrega |
| Foto | Si está activado, los repartidores deben tomar una foto para validar la entrega |
| En el destino | Si está activado, y si el repartidor no está en la ubicación correcta para la entrega, aparecerá un pop-up de advertencia en la aplicación para advertir al repartidor quien puede cancelar o validar su posición. |
DEPÓSITO/DROP OFF
REQUIERE PARA TAREAS DE ENTREGA - AL DROP OFF (REPARTIDOR)
| Escaneo de código de barras | Si está activado, los repartidores deben escanear los códigos de barras para validar el depósito |
| Firma del cliente | Si está activado, la firma del destinatario es necesaria para que el repartidor valide el depósito |
| Firma y comentario del cliente | Si está activado, la firma del destinatario es necesaria para que el repartidor valide el depósito y se puede añadir un comentario |
| Preocupaciones del cliente sobre artículos y firma | Si está activado, la firma del destinatario es necesaria para que el repartidor valide el depósito y el destinatario puede compartir si tiene preocupaciones sobre el estado de los bienes depositados |
| Sin contacto | Si está activado, el repartidor debe realizar un depósito sin contacto e introducir el código PIN recibido por el destinatario |
| Comentario | Si está activado, se debe compartir un comentario sobre la experiencia de depósito |
| Foto | Si está activado, los repartidores deben tomar una foto para validar el depósito |
| En el destino | Si está activado, y si el repartidor no está en la ubicación correcta para el depósito, aparecerá un pop-up de advertencia en la aplicación para advertir al repartidor quien puede cancelar o validar su posición. |
ADMINISTRACIÓN > FLUJOS > GEOCODIFICANDO
| Rechazar direcciones geocodificadas en un código postal diferente | Si está activado, habrá una verificación del código postal de las tareas durante el anuncio (geocodificación), y las direcciones con un código postal diferente serán rechazadas |
| Excluir el número de calle de la verificación de las direcciones | Si está activado, el sistema no verificará si el número de calle existe o no durante el anuncio |
| Usar Here | Si está activado, la geocodificación se verificará y realizará a través de Here. |
| Usar Arcgis | Si está activado, la geocodificación se verificará y realizará a través de Arcgis. |
| Usar Google |
Si está activado, la geocodificación se verificará y realizará a través de Google. Si dos están activados, el flujo ejecutará la geocodificación a través de ambos y tomará el mejor resultado. |
ADMINISTRACIÓN > FLUJOS > INTEGRACIÓN > WEBHOOKS
| Activo | Cuando se crean Webhooks, puede elegir si están activos o no |
| Enviar mensaje en caso de notificación fallida | Si está activado, permite a la plataforma enviar una notificación si los webhooks no son entregados |
USUARIOS
ADMINISTRACIÓN > USUARIOS
| Reasignar contraseña | Si está activado, permite modificar la contraseña del usuario |
Toggles solo disponibles para REPARTIDORES
| Externo | Si está activado, el repartidor se conoce como externo |
Para cualquier pregunta sobre las funcionalidades anteriores, comuníquese con su Customer Success Manager o con el equipo de Soporte.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.